| 2026-04-14 | D | SALON Nº 1 - AUDIENCIA APELACIÓN - CASEY - (j) Tortul - (f) Martínez - (d) Lambruschini - (pq) Vazquez Pinasco | 4874 | RECURSO DE APELACION | 08:00 | 08:45 |
| 2026-04-14 | B | SALON N° 2 - AUDIENCIA DE PROBATION - LAPALMA (j) Gomez (f) Elal (d) Taffarel | 1746/26G | AMENAZAS | 09:30 | 10:15 | |
| 2026-04-14 | B | SALON N° 2- PROBATION - CERRUDO - (j) Gomez - (f) Schell - (d) Ronconi | 1453/25G | DELITOS LEY 23737 - "ESTUPEFACIENTES" | 10:00 | 10:45 | |
| 2026-04-14 | B | SALON Nº 2 - AUDIENCIA SOBRESEIMIENTO - LOPEZ - (j) Gómez - (f) Elal - (d) Quattrochi | 27968/20 | HURTO | 10:30 | 11:15 | |
| 2026-04-15 | B | SALÓN N° 2 AUDIENCIA QUERELLANTE ACOSTA (j) Elal - (f) Molina (d) Castro (pq) Freyre | 1710/26G | ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL | 10:30 | 11:15 | |
| 2026-04-16 | B | SALÓN N° 2 - AUDIENCIA CONSTITUCIÓN DE QUERELLANTE - DIAZ (j) Elal - (f) Schell - (d) Williams - (mp) Piquet - (pq) Gay - Gerber | 1579/25G | ABUSO SEXUAL | 10:00 | 10:45 |
| 2026-04-13 | C | SALON Nº 1-LECTURA DE SEENTENCIA - BANCHERO (J) Cadenas- (f) Guaita- (d) Greco-Navarro | G 4318 | DESOBEDIENCIA | 08:50 | 09:35 | |
| 2026-04-13 | C | SALA N°1-AUDIENCIA DE CESURA - G.V.A. (j) Dr. CADENAS.(f) DR. GUAITA- (d) DR. MARCHESE | G2983-IPP 15957 | ABUSO SEXUAL | 11:00 | 11:45 | |
| 2026-04-14 | C | SALON Nº 1 - AUDIENCIA LECTURA SENTENCIA - BAEZ - (j) Tortul - (f) Elal - (d) Gallardo | 1677/INC | ROBO AGRAVADO | 08:50 | 09:35 | |
| 2026-04-15 | C | SALON Nº 2 - JUICIO ABREVIADO - SANTO, SANTO, OYARZUN, GALVAN - (j) Tortul - (f) Schell - (d) Ronconi | 1453/INC | DELITOS LEY 23737 - "ESTUPEFACIENTES" | 09:00 | 09:45 | |
| 2026-04-16 | C | SALÓN N° 1 - LECTURA DE SENTENCIA - ROMERO - (j) Tortul - (f) Martinez - (d) Cejas-Navarro - (pq) Virué | 2503 | ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL | 08:30 | 09:15 | |
| 2026-04-16 | C | SALÓN N° 1 - LECTURA DE SENTENCIA - GODOY - (j) Cadenas - (f) Elal - (d) Quattrochi | GODOY FRANCO NICOLAS | 1567/25G - | ABUSO DE ARMAS | 08:50 | 09:35 |
| 2026-04-16 | C | SALON Nº 1 - LECTURA SENTENCIA - TORRES TORRILLA - (j) Cadenas - (f) Elal - (pq) Sanchez y Velasco - (d) Ronconi | 901/24GG | LESIONES GRAVISIMAS | 08:55 | 09:40 | |
| 2026-04-16 | C | SALON N°1 - PROBATION - VELARDE. (j) Crespo (f) Elal (d) Monzon | 41753/23 | AMENAZAS | 09:00 | 09:45 | |
| 2026-04-16 | C | SALÓN N° 1 - AUDIENCIA DE JUICIO ABREVIADO - A.J..L.- L.B.J. (j) Crespo (f) Guaita (d) Quattrochi (mp) Piquet | G 4085 | ABUSO SEXUAL | 10:30 | 11:15 |
| 2026-04-14 | B | SALON N° 2 - AUDIENCIA DE PROBATION - LAPALMA (j) Gomez (f) Elal (d) Taffarel | 1746/26G | AMENAZAS | 09:30 | 10:15 | |
| 2026-04-14 | B | SALON N° 2- PROBATION - CERRUDO - (j) Gomez - (f) Schell - (d) Ronconi | 1453/25G | DELITOS LEY 23737 - "ESTUPEFACIENTES" | 10:00 | 10:45 | |
| 2026-04-14 | B | SALON Nº 2 - AUDIENCIA SOBRESEIMIENTO - LOPEZ - (j) Gómez - (f) Elal - (d) Quattrochi | 27968/20 | HURTO | 10:30 | 11:15 | |
| 2026-04-15 | B | SALÓN N° 2 AUDIENCIA QUERELLANTE ACOSTA (j) Elal - (f) Molina (d) Castro (pq) Freyre | 1710/26G | ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL | 10:30 | 11:15 | |
| 2026-04-16 | B | SALÓN N° 2 - AUDIENCIA CONSTITUCIÓN DE QUERELLANTE - DIAZ (j) Elal - (f) Schell - (d) Williams - (mp) Piquet - (pq) Gay - Gerber | 1579/25G | ABUSO SEXUAL | 10:00 | 10:45 |
| Error al obtener datos de agendamiento: Request failed with status code 500 |
Teléfono: (03444) 429380 – Int. 145
Dirección: Dir. Monte Caseros Nº 239